- Rendelhető
Axiládugattyús hidromotor
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Paraméterek | Mértékegység | 20/24 cm3 | 28/32 cm3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fordulatszám | Zárt körben | Névleges | min-1(rpm) | 4200 | 3900 |
| Maximum | 4700 | 4400 | |||
| Nyitott körben | Névleges | 3400 | 3100 | ||
| Maximum | 3800 | 3500 | |||
| Rendszernyomás | Névleges | bar [psi] | 350 [5000] | ||
| Maximum | 380 [5429] | ||||
| Háznyomás | Névleges | bar [psi] | 2 [29] | ||
| Maximum | 6 [87] | ||||
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni
Márka: Danfoss
Márka: Danfoss
Márka: Danfoss
Márka: Danfoss
Márka: Danfoss
Axiládugattyús hidromotor
check_circle
check_circle